I. | DATA UTAMA | |||
| 1 | NIP BARU | : | 196908132005012001 | |
| NIP LAMA | : | 150337731 | ||
| 2 | Nama Lengkap | : | TIWIK BINTARTI, S.Pd.I | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | : | Magetan , 13/08/1969 | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| 5 | Agama | : | Islam | |
| 6 | Status Perkawinan | : | Kawin | |
| 7 | Status Kepegawaian | : | PNS | |
| 8 | Jenis Kepegawaian | : | PNS Pusat | |
| 9 | Pangkat, Gol/Ruang | : | III/c | |
| 10 | Jabatan Terakhir | : | Guru Muda / Guru Kelas, pada MIN 8 Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur | |
| 11 | Pendidikan Terakhir | : | S1 Akta IV, STITM Ngawi, Tahun 2007 | |
| 12 | Satuan Kerja | : | MIN 8 Magetan | |
| 13 | Satuan Organisasi | : | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PMA 19 Tahun 2019) | |
| 14 | KGB Terakhir | : | 01/04/2021 | |
| 15 | Nomor Kepegawaian | |||
| a. KARPEG | : | M.121829 | ||
| b. KARIS/SU | : | 144665 MN | ||
| c. KPE | : | 6013 0106 1315 8634 | ||
| d. TASPEN | : | 150337731 | ||
| e. NPWP | : | 25.191.000.6-646.000 | ||
| f. NUPTK | : | 7145747650300013 | ||
| g. NIDN | : | |||
| 16 | Alamat Rumah | |||
| a. Jalan | : | Dk Krowe | ||
| b. Kelurahan/Desa | : | Krowe | ||
| c. Kecamatan | : | Kec. Lembeyan | ||
| d. Kabupaten/Kota | : | Kab. Magetan | ||
| e. Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| f. Kode Pos | : | 63372 | ||
| g. No. Telepon | : | |||
| h. No. HP | : | 085736672817 | ||
| i. Email | : | |||
| 17 | Keterangan Badan | |||
| a. Tinggi Badan (cm) | : | 160 | ||
| b. Berat Badan (Kg) | : | 65 | ||
| c. Rambut | : | Lurus | ||
| d. Bentuk Muka | : | Oval | ||
| e. Warna Kulit | : | Sawo Matang | ||
| f. Ciri-ciri Khas | : | |||
| g. Cacat Tubuh | : | |||
| 18 | Kegemaran (Hobby) | : | Membaca | |
II. | PENDIDIKAN | |||
| No | Tingkat | Nama Sekolah/PT | Fakultas | Jurusan | Thn Lulus | Tempat | Penandatangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN Krowe I | 1983 | Magetan | Salim BA | ||
| 2 | SLTP | SMP Muh. I Ponorogo | 1986 | Ponorogo | Harsono | ||
| 3 | SLTA | PGAN Ponorogo | 1989 | Ponorogo | Drs. Arie Amnan | ||
| 4 | D II | STITM Ngawi | Fakultas Tarbiyah | PGSD/MI | 2005 | Ngawi | Drs. H.AS.Duryat |
| 5 | S1 | STITM Ngawi | Fakultas Tarbiyah | PAI | 2007 | Ngawi | Drs. H.AS.Duryat |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah Dengan Santun