I. | DATA UTAMA | |||
| 1 | NIP BARU | : | 197505022007102003 | |
| NIP LAMA | : | 150420684 | ||
| 2 | Nama Lengkap | : | ROMY HAJARWATI, S.Pd.I | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | : | Magetan , 02/05/1975 | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| 5 | Agama | : | Islam | |
| 6 | Status Perkawinan | : | Kawin | |
| 7 | Status Kepegawaian | : | PNS | |
| 8 | Jenis Kepegawaian | : | PNS Pusat | |
| 9 | Pangkat, Gol/Ruang | : | III/c | |
| 10 | Jabatan Terakhir | : | Guru Muda / Guru Kelas pada MIN 8 Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur | |
| 11 | Pendidikan Terakhir | : | S1 Akta IV, STIT Muh. Tempurrejo Ngawi, Tahun 2008 | |
| 12 | Satuan Kerja | : | MIN 8 Magetan | |
| 13 | Satuan Organisasi | : | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PMA 19 Tahun 2019) | |
| 14 | KGB Terakhir | : | 01/01/2020 | |
| 15 | Nomor Kepegawaian | |||
| a. KARPEG | : | P.382719 | ||
| b. KARIS/SU | : | |||
| c. KPE | : | |||
| d. TASPEN | : | 15042068400 | ||
| e. NPWP | : | 26.451.210.4-646.000 | ||
| f. NUPTK | : | 2834753654300012 | ||
| g. NIDN | : | |||
| 16 | Alamat Rumah | |||
| a. Jalan | : | Dk. Playangan | ||
| b. Kelurahan/Desa | : | Krowe | ||
| c. Kecamatan | : | Lembeyan | ||
| d. Kabupaten/Kota | : | Magetan | ||
| e. Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| f. Kode Pos | : | 63372 | ||
| g. No. Telepon | : | - | ||
| h. No. HP | : | 085646194552 | ||
| i. Email | : | - | ||
| 17 | Keterangan Badan | |||
| a. Tinggi Badan (cm) | : | 162,5 | ||
| b. Berat Badan (Kg) | : | 50 | ||
| c. Rambut | : | Lurus | ||
| d. Bentuk Muka | : | Oval | ||
| e. Warna Kulit | : | Sawo Matang | ||
| f. Ciri-ciri Khas | : | - | ||
| g. Cacat Tubuh | : | - | ||
| 18 | Kegemaran (Hobby) | : | Membaca | |
II. | PENDIDIKAN | |||
| No | Tingkat | Nama Sekolah/PT | Fakultas | Jurusan | Thn Lulus | Tempat | Penandatangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN Krowe 1 | - | 1987 | Krowe | S.Harjo Suwito | |
| 2 | SLTP | SMP Lembeyan | - | 1990 | Lembeyan | Soehirsam BA | |
| 3 | SLTA | SMA Negeri 1 Parang | IPA | 1993 | Parang | Drs. Marhaedi | |
| 4 | D II | STIT Muh. Tempurrejo Ngawi | Fakultas Tarbiyah | PGSD/MI | 2005 | Ngawi | Drs. H.AS. Duryat |
| 5 | S1 | STIT Muh. Tempurrejo Ngawi | Fakultas Tarbiyah | PAI | 2008 | Ngawi | Drs. H.AS. Duryat |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berkomentarlah Dengan Santun