Our Personality
Menu
- Beranda
- Lembaga
- Profil Guru Dan Pegawai
- Abdul Aziz Saharu, S.Pd.I
- Budi Susanto, S.Pd.I
- Tiwik Bintarti,S.Pd.I
- Romy Hajarwati, S.Pd.I
- Samrudin, S.Pd.I
- Suciati, S.Pd.I
- Nurul Hidayati, S.Pd.I
- Tina Ariyani, S.Pd.I
- Edy Prayitno, S.Pd.I
- Nur Riyadi
- Fiut Triwahyuni
- Nur Ridwan, S.Pd.I
- Henny Kurnia Desy,S.Pd.I
- Irwan Suryanto
- Amri Qumaroh
- Samsul Hadi
- PPDB Tahun Ajaran 2021/2022
- Pengumuman!!!
- Download
- Link Kementerian Lembaga
- Rumah Belajar
- Contact Person
Teks Berjalan
Teks Berjalan
Rabu, 24 Februari 2021
NISN Kelas 6 Tahun Ajaran 2020/2021
Bagi anak-anak kelas 6 MIN 8 Magetan yang ingin mengunduh atau mendownload file NISNnya, sebagai salah satu syarat mendaftar ke pondok atau sekolah yang baru, silahkan kalian unduh pada link di bawah ini.
Catatan :
Mungkin diperlukan login akun emailnya untuk bisa mengunduh
Pengumuman
Assalamu'alaikum wr wb
Kepada seluruh warga madrasah, Bapak ibu guru dan seluruh siswa MIN 8 Magetan, berdasarkan surat edaran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan bahwa masa PPKM Mikro akan tetap berlanjut sampai ada pemberitahuan terbaru.
Untuk itu, untuk bapak ibu guru tetap WFH 50%, dan menggunakan absensi manual sesuai jadwal yang sudah disepakati bersama
Gerakan Serentak Pasang Twibbon MIN 8 Magetan
Kepada seluruh keluaga besar MIN 8 Magetan, baik dari bapak ibu guru, staf dan semua siswa agar serentak memasang dan membagikan twibbon MIN 8 Magetan, sebagai wujud cinta madrasah dan ajakan untuk menjaga protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19
1. Twibbon Gerakan Jaga 5M
Klik disini
2. AJAKAN MEMAKAI MASKER 24 JAM
Klik disini
3. PPDB MIN 8 MAGETAN TAHUN AJARAN 2021/2022
Klik disini
4. GERAKAN CINTA MADRASAH
Klik disini
Klik disini
5. PPDB RA PSM KROWE
Klik disni
NUR RIYADI, S.Pd.I
I. | DATA UTAMA | |||
| 1 | NIP BARU | : | 198301072007101001 | |
| NIP LAMA | : | 150423998 | ||
| 2 | Nama Lengkap | : | NUR RIYADI, S.Pd.I | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | : | Magetan, , 07/01/1983 | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
| 5 | Agama | : | Islam | |
| 6 | Status Perkawinan | : | Kawin | |
| 7 | Status Kepegawaian | : | PNS | |
| 8 | Jenis Kepegawaian | : | PNS Pusat | |
| 9 | Pangkat, Gol/Ruang | : | III/c | |
| 10 | Jabatan Terakhir | : | Guru Muda / Guru Kelas pada MIN 8 Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur | |
| 11 | Pendidikan Terakhir | : | S1 Akta IV, STAI Madiun, Tahun 2007 | |
| 12 | Satuan Kerja | : | MIN 8 Magetan | |
| 13 | Satuan Organisasi | : | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PMA 19 Tahun 2019) | |
| 14 | KGB Terakhir | : | 01/10/2019 | |
| 15 | Nomor Kepegawaian | |||
| a. KARPEG | : | P370564 | ||
| b. KARIS/SU | : | 115276K | ||
| c. KPE | : | - | ||
| d. TASPEN | : | 15042399800 | ||
| e. NPWP | : | 26.438.640.0-646.000 | ||
| f. NUPTK | : | 0439761663300062 | ||
| g. NIDN | : | - | ||
| 16 | Alamat Rumah | |||
| a. Jalan | : | RT/RW.01/04 | ||
| b. Kelurahan/Desa | : | Krowe | ||
| c. Kecamatan | : | Kec. Lembeyan | ||
| d. Kabupaten/Kota | : | Kab. Magetan | ||
| e. Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| f. Kode Pos | : | 63372 | ||
| g. No. Telepon | : | - | ||
| h. No. HP | : | 085735016767 | ||
| i. Email | : | mamikriyadi@gmail.com | ||
| 17 | Keterangan Badan | |||
| a. Tinggi Badan (cm) | : | 167 | ||
| b. Berat Badan (Kg) | : | 50 | ||
| c. Rambut | : | Berombak | ||
| d. Bentuk Muka | : | Oval | ||
| e. Warna Kulit | : | Sawo Matang | ||
| f. Ciri-ciri Khas | : | Kurus | ||
| g. Cacat Tubuh | : | - | ||
| 18 | Kegemaran (Hobby) | : | Membaca, Browsing dan Kuliner | |
II. | PENDIDIKAN | |||
| No | Tingkat | Nama Sekolah/PT | Fakultas | Jurusan | Thn Lulus | Tempat | Penandatangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | MIN Krowe | 1996 | Magetan | Drs. H. MASRUR | ||
| 2 | SLTP | SLTPN 2 Parang | 1999 | Parang | Drs. Parni | ||
| 3 | SLTA | SMK Yosonegoro Magetan | Mesin Perkakas | 2002 | Magetan | Soejadi | |
| 4 | S1 | STAI Madiun | Fakultas Tarbiyah | PAI | 2007 | Madiun | Muh. Djamhur, MM |
TINA ARIYANI, S.Pd.I
I. | DATA UTAMA | |||
| 1 | NIP BARU | : | 197903172007102005 | |
| NIP LAMA | : | 150430617 | ||
| 2 | Nama Lengkap | : | TINA ARIYANI, S.Pd.I | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | : | Magetan , 17/03/1979 | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| 5 | Agama | : | Islam | |
| 6 | Status Perkawinan | : | Kawin | |
| 7 | Status Kepegawaian | : | PNS | |
| 8 | Jenis Kepegawaian | : | PNS Pusat | |
| 9 | Pangkat, Gol/Ruang | : | III/b | |
| 10 | Jabatan Terakhir | : | Guru Pertama / Guru Kelas, pada MIN 8 Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur | |
| 11 | Pendidikan Terakhir | : | S1 Akta IV, UNSURI Surabaya, Tahun 2009 | |
| 12 | Satuan Kerja | : | MIN 8 Magetan | |
| 13 | Satuan Organisasi | : | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PMA 19 Tahun 2019) | |
| 14 | KGB Terakhir | : | 01/04/2020 | |
| 15 | Nomor Kepegawaian | |||
| a. KARPEG | : | 390458 | ||
| b. KARIS/SU | : | 144664 MN | ||
| c. KPE | : | |||
| d. TASPEN | : | 197903172007102005 | ||
| e. NPWP | : | 26.438.278.9-646.000 | ||
| f. NUPTK | : | 7649757659300002 | ||
| g. NIDN | : | |||
| 16 | Alamat Rumah | |||
| a. Jalan | : | Dk. Kedungrejo RT/RW.01/05 | ||
| b. Kelurahan/Desa | : | Krowe | ||
| c. Kecamatan | : | Kec. Lembeyan | ||
| d. Kabupaten/Kota | : | Kab. Magetan | ||
| e. Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| f. Kode Pos | : | 63372 | ||
| g. No. Telepon | : | - | ||
| h. No. HP | : | 085235049517 | ||
| i. Email | : | - | ||
| 17 | Keterangan Badan | |||
| a. Tinggi Badan (cm) | : | 156 | ||
| b. Berat Badan (Kg) | : | 57 | ||
| c. Rambut | : | Ikal | ||
| d. Bentuk Muka | : | Lonjong | ||
| e. Warna Kulit | : | Sawo Matang | ||
| f. Ciri-ciri Khas | : | - | ||
| g. Cacat Tubuh | : | - | ||
| 18 | Kegemaran (Hobby) | : | Memasak | |
II. | PENDIDIKAN | |||
| No | Tingkat | Nama Sekolah/PT | Fakultas | Jurusan | Thn Lulus | Tempat | Penandatangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | MIN Krowe | 1992 | Krowe | Drs. Tukimin | ||
| 2 | SLTP | MTs Nurul Falah Krowe | 1995 | Krowe | Drs. Hardilan A. | ||
| 3 | SLTA | SMUN 1 Parang | IPS | 1998 | Parang | Drs.H.J.Tharmin Pane | |
| 4 | D II | STAIM Nganjuk | Fakultas Tarbiyah | PGSD/MI | 2003 | Nganjuk | Drs.H.M.Romly Arief |
| 5 | S1 | UNSURI Surabaya | Fakultas Tarbiyah | PAI | 2009 | Surabaya | Drs.H.Musyawir Baihaqi,M.Pd.I |
SUCIATI, S.Pd.I
I. | DATA UTAMA | |||
| 1 | NIP BARU | : | 196809262007012018 | |
| NIP LAMA | : | 150399088 | ||
| 2 | Nama Lengkap | : | SUCIATI, S.Pd.I | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | : | MAGETAN , 26/09/1968 | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| 5 | Agama | : | Islam | |
| 6 | Status Perkawinan | : | Kawin | |
| 7 | Status Kepegawaian | : | PNS | |
| 8 | Jenis Kepegawaian | : | PNS Pusat | |
| 9 | Pangkat, Gol/Ruang | : | III/b | |
| 10 | Jabatan Terakhir | : | Guru Pertama / Guru Kelas, pada MIN 8 Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur | |
| 11 | Pendidikan Terakhir | : | S1 Akta IV, UNSURI Surabaya, Tahun 2009 | |
| 12 | Satuan Kerja | : | MIN 8 Magetan | |
| 13 | Satuan Organisasi | : | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PMA 19 Tahun 2019) | |
| 14 | KGB Terakhir | : | 01/05/2020 | |
| 15 | Nomor Kepegawaian | |||
| a. KARPEG | : | 179869 | ||
| b. KARIS/SU | : | 144661 MN | ||
| c. KPE | : | 196809262007012018 | ||
| d. TASPEN | : | 196809262007012018 | ||
| e. NPWP | : | 26.438.042.9-646.000 | ||
| f. NUPTK | : | 1258746649300013 | ||
| g. NIDN | : | |||
| 16 | Alamat Rumah | |||
| a. Jalan | : | Dk. Playangan | ||
| b. Kelurahan/Desa | : | Krowe | ||
| c. Kecamatan | : | Kec. Lembeyan | ||
| d. Kabupaten/Kota | : | Kab. Magetan | ||
| e. Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| f. Kode Pos | : | 63372 | ||
| g. No. Telepon | : | |||
| h. No. HP | : | 085235935920 | ||
| i. Email | : | |||
| 17 | Keterangan Badan | |||
| a. Tinggi Badan (cm) | : | 160 | ||
| b. Berat Badan (Kg) | : | 50 | ||
| c. Rambut | : | Ikal | ||
| d. Bentuk Muka | : | Lonjong | ||
| e. Warna Kulit | : | Sawo Matang | ||
| f. Ciri-ciri Khas | : | |||
| g. Cacat Tubuh | : | |||
| 18 | Kegemaran (Hobby) | : | Memasak | |
II. | PENDIDIKAN | |||
| No | Tingkat | Nama Sekolah/PT | Fakultas | Jurusan | Thn Lulus | Tempat | Penandatangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN Krowe 1 | 1982 | Lembeyan | Salim, BA | ||
| 2 | SLTP | SMP Lembeyan | 1985 | Lembeyan | Soehirsam, BA | ||
| 3 | SLTA | SPG Muhammadiyah Ponorogo | SD | 1988 | Ponorogo | H.Roichuddin, BA | |
| 4 | D II | IAIN Suanan Ampel Surabaya | Fakultas Tarbiyah | PAI | 2001 | Surabaya | Drs.Az.Fanani |
| 5 | S1 | UNSURI Surabaya | Fakultas Tarbiyah | PAI | 2009 | Surabaya | Drs.H.Musyawir Baihaqi,M.Pd.I |
NURUL HIDAYATI, S.Pd.I
I. | DATA UTAMA | |||
| 1 | NIP BARU | : | 197704192007012015 | |
| NIP LAMA | : | 150400280 | ||
| 2 | Nama Lengkap | : | NURUL HIDAYATI, S.Pd.I | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | : | Magetan , 19/04/1977 | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| 5 | Agama | : | Islam | |
| 6 | Status Perkawinan | : | Kawin | |
| 7 | Status Kepegawaian | : | PNS | |
| 8 | Jenis Kepegawaian | : | PNS Pusat | |
| 9 | Pangkat, Gol/Ruang | : | III/c | |
| 10 | Jabatan Terakhir | : | Guru Muda / Guru Kelas pada MIN 8 Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur | |
| 11 | Pendidikan Terakhir | : | S1 Akta IV, IAIRM Ponorogo, Tahun 2009 | |
| 12 | Satuan Kerja | : | MIN 8 Magetan | |
| 13 | Satuan Organisasi | : | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PMA 19 Tahun 2019) | |
| 14 | KGB Terakhir | : | 01/05/2020 | |
| 15 | Nomor Kepegawaian | |||
| a. KARPEG | : | 179867 | ||
| b. KARIS/SU | : | 144663 MN | ||
| c. KPE | : | 6013010613162131 | ||
| d. TASPEN | : | 197704192007012015 | ||
| e. NPWP | : | 26.438.140.1-646.000 | ||
| f. NUPTK | : | 0751755656300012 | ||
| g. NIDN | : | |||
| 16 | Alamat Rumah | |||
| a. Jalan | : | Tamanarum RT/RW.10/04 | ||
| b. Kelurahan/Desa | : | Tamanarum | ||
| c. Kecamatan | : | Parang | ||
| d. Kabupaten/Kota | : | Magetan | ||
| e. Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| f. Kode Pos | : | 63371 | ||
| g. No. Telepon | : | |||
| h. No. HP | : | 081946358454 | ||
| i. Email | : | |||
| 17 | Keterangan Badan | |||
| a. Tinggi Badan (cm) | : | 150 | ||
| b. Berat Badan (Kg) | : | 57 | ||
| c. Rambut | : | Lurus | ||
| d. Bentuk Muka | : | Bulat | ||
| e. Warna Kulit | : | Sawo Matang | ||
| f. Ciri-ciri Khas | : | |||
| g. Cacat Tubuh | : | |||
| 18 | Kegemaran (Hobby) | : | Membaca | |
II. | PENDIDIKAN | |||
| No | Tingkat | Nama Sekolah/PT | Fakultas | Jurusan | Thn Lulus | Tempat | Penandatangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | MIN Krowe | 1989 | Magetan | Drs. Tukimin | ||
| 2 | SLTP | MTsN Gorang-gareng | 1992 | Magetan | Drs. Moh. Iskak | ||
| 3 | SLTA | MAN Takeran | 1995 | Magetan | Drs. Tulabi | ||
| 4 | D II | IAIN | Fakultas Tarbiyah | PAI | 2001 | Surabaya | Drs.Az.Fanani |
| 5 | S1 | IAIRM Ponorogo | Fakultas Tarbiyah | PAI | 2009 | Ponorogo | Dr.H.MSuyudi |
EDY PRAYITNO, S.Pd.I
I. | DATA UTAMA | |||
| 1 | NIP BARU | : | 197505282005011002 | |
| NIP LAMA | : | 150337654 | ||
| 2 | Nama Lengkap | : | EDY PRAYITNO, S.Pd.I | |
| 3 | Tempat, Tanggal Lahir | : | Magetan , 28/05/1975 | |
| 4 | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | |
| 5 | Agama | : | Islam | |
| 6 | Status Perkawinan | : | Kawin | |
| 7 | Status Kepegawaian | : | PNS | |
| 8 | Jenis Kepegawaian | : | PNS Pusat | |
| 9 | Pangkat, Gol/Ruang | : | III/c | |
| 10 | Jabatan Terakhir | : | Guru Muda Bidang Studi Fiqih, pada MIN 8 Magetan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur | |
| 11 | Pendidikan Terakhir | : | S1 Akta IV, STAIM, Tahun 2008 | |
| 12 | Satuan Kerja | : | MIN 8 Magetan | |
| 13 | Satuan Organisasi | : | Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (PMA 19 Tahun 2019) | |
| 14 | KGB Terakhir | : | 01/01/2021 | |
| 15 | Nomor Kepegawaian | |||
| a. KARPEG | : | M194245 | ||
| b. KARIS/SU | : | 115259K | ||
| c. KPE | : | 6013010613160978 | ||
| d. TASPEN | : | 150337654 | ||
| e. NPWP | : | 358560514-646000 | ||
| f. NUPTK | : | 6860753655200002 | ||
| g. NIDN | : | - | ||
| 16 | Alamat Rumah | |||
| a. Jalan | : | No. 11 RT. 03 RW. 01 | ||
| b. Kelurahan/Desa | : | Ngariboyo | ||
| c. Kecamatan | : | Kec. Ngariboyo | ||
| d. Kabupaten/Kota | : | Kab. Magetan | ||
| e. Provinsi | : | Jawa Timur | ||
| f. Kode Pos | : | 63351 | ||
| g. No. Telepon | : | 081741332213 | ||
| h. No. HP | : | |||
| i. Email | : | |||
| 17 | Keterangan Badan | |||
| a. Tinggi Badan (cm) | : | 168 | ||
| b. Berat Badan (Kg) | : | 65 | ||
| c. Rambut | : | Lurus | ||
| d. Bentuk Muka | : | Oval | ||
| e. Warna Kulit | : | Sawo Matang | ||
| f. Ciri-ciri Khas | : | |||
| g. Cacat Tubuh | : | |||
| 18 | Kegemaran (Hobby) | : | Membaca | |
II. | PENDIDIKAN | |||
| No | Tingkat | Nama Sekolah/PT | Fakultas | Jurusan | Thn Lulus | Tempat | Penandatangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD | SDN Ngariboyo I | 1988 | Kec. Ngariboyo | Annar Sobingan, BA | ||
| 2 | SLTP | SMPN 5 Magetan | 1991 | Kec. Ngariboyo | Ny. Soepami | ||
| 3 | SLTA | STM Magetan YKP | 1994 | Mojopurno | Drs. Bambang Heru S. | ||
| 4 | D II | STAI Madiun | PGSD/MI | 2003 | Kota Madiun | Drs.Muh.Djamhur, S.H. | |
| 5 | S1 | STAIM | Fakultas Tarbiyah | Pendidikan Agama Islam | 2008 | Kota Madiun | Drs.Muh.Djamhur, S.H. |










